Produk Pembayaran Ppob Lengkap Skh-Pulsa Murah | Bayar Tagihan Listrik PLN Online Daftar Gratis Termurah | Fee Pembayaran Listrik Pasca Bayar. Telah tersedia fitur ppob pembayaran listrik pln pascabayar, PDAM, TELKOM, FINANCE, BPJS Kesehatan daln lainnya yang dikemas dalam satu saldo deposit anda di server pulsa murah kami, jadi kini anda tidak hanya berjualan pulsa elektrik, token pulsa listrik prabayar & voucher game saja tapi anda juga dapat bertindak sebagai loket resmi pembayaran tagihan pln. Kami bekerja sama dengan salah satu bank utama rekanan resmi PLN (Bank Bukopin Ppob) dalam menyediakan produk token pln prabayar dan pln pasca bayar.
Keterangan : FEE adalah keuntungan yang anda dapatkan per pembayaran tagihan sukses. Fee bersifat langsung diakumulasikan ke saldo deposit anda.
Contoh : Anda melakukan pembayaran tagihan si A dengan besar tagihan sebesar Rp.21.234 (sudah termasuk biaya admin bank), maka ketika anda melakukan pembayaran tagihan si A tersebut jumlah saldo yang akan terpotong adalah dengan rincian sebagai berikut :
TOTAL TAGIHAN - FEE ANDA = Saldo Terpotong
Rp. 21.234 - 1.500 = Rp.19.734
Akan tetapi ketika anda melakukan cetak struk, biaya yang tertera didalam struk pembayaran adalan tetep sesuai besarnya Total Tagihan seperti contoh diatas sebesar Rp. 21.234 sehingga pelanggan/konsumen tidak tahu berapa besaran keuntungan yang anda dapat per transaksi ppob (rahasia terjamin).
FORMAT CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : CEKPLN.5111122222333.1234
Kode cek bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf C, sepeti CADIOTO, CBPJS, CFIF, CMAF, CTEL, CMNS, CMEGA, CXL, CWOM, CBAF, CCOLUMBIA dll.
FORMAT PEMBAYARAN
Format : BYRPLN.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : BYRPLN.5111122222333.1234
Kode BAYAR bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf B, sepeti BADIOTO, BBPJS, BFIF, BMAF, BTEL, BMNS, BMEGA, BXL, BWOM, BBAF, BBOLUMBIA dll.
Bayar PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BYRPLN | Bayar Tagihan PLN | -2.000 | open |
Cek Tagihan PLN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CEKPLN | Cek Tagihan PLN | 0 | open |
PDAM | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BAET | BYR PDAM AETRA JAKARTA | 225 | open | ||
BBDGKAB | BYR PDAM BANDUNG KAB | 225 | open | ||
BBDGKOT | BYR PDAM BANDUNG KOTA | 225 | open | ||
BBYMS | BYR PDAM BANYUMAS | 225 | open | ||
BBONDO | BYR PDAM BONDOWOSO | 225 | open | ||
BBYLL | BYR PDAM BOYOLALI | 225 | open | ||
BBBS | BYR PDAM BREBES | 225 | open | ||
BCLCP | BYR PDAM CILACAP | 225 | open | ||
BGBG | BYR PDAM GROBOGAN | 225 | open | ||
BKGY | BYR PDAM KARANGANYAR KAB | 225 | open | ||
BKBMN | BYR PDAM KEBUMEN | 225 | open | ||
BKNDL | BYR PDAM KENDAL | 225 | open | ||
BKLTN | BYR PDAM KLATEN | 225 | open | ||
BPAMKDS | BYR PDAM KUDUS | 225 | open | ||
BMGLGKAB | BYR PDAM MAGELANG | 225 | open | ||
BMEDAN | BYR PDAM MEDAN | 225 | open | ||
BPLYJ | BYR PDAM PALYJA JAKARTA | 225 | open | ||
BPAMPATI | BYR PDAM PATI | 225 | open | ||
BPBLG | BYR PDAM PURBALINGGA | 225 | open | ||
BPWJ | BYR PDAM PURWOREJO | 225 | open | ||
BSIDOA | BYR PDAM SIDOARJO | 225 | open | ||
BPAMSTBKOT | BYR PDAM SITUBONDO | 225 | open | ||
BSLMN | BYR PDAM SLEMAN | 225 | open | ||
BPAMSMGKAB | BYR PDAM SMG KAB | 225 | open | ||
BPAMSMGKOT | BYR PDAM SMG KOTA | 225 | open | ||
BSGN | BYR PDAM SRAGEN | 225 | open | ||
BPAMSBYKOT | BYR PDAM SURABAYA KOTA | 225 | open | ||
BTMG | BYR PDAM TEMANGGUNG | 225 | open | ||
BWNG | BYR PDAM WONOGIRI | 225 | open | ||
BWNSB | BYR PDAM WONOSOBO | 225 | open | ||
CAET | CEK PDAM AETRA JAKARTA | 0 | open | ||
CBDG | CEK PDAM BANDUNG KAB | 0 | open | ||
CBDGKOT | CEK PDAM BANDUNG KOTA | 0 | open | ||
CBYMS | CEK PDAM BANYUMAS | 0 | open | ||
CBONDO | CEK PDAM BONDOWOSO | 0 | open | ||
CBYLL | CEK PDAM BOYOLALI | 0 | open | ||
CBBS | CEK PDAM BREBES | 0 | open | ||
CCLCP | CEK PDAM CILACAP | 0 | open | ||
CGBG | CEK PDAM GROBOGAN | 0 | open | ||
CKGY | CEK PDAM KARANGANYAR | 0 | open | ||
CKBMN | CEK PDAM KEBUMEN | 0 | open | ||
CKNDL | CEK PDAM KENDAL | 0 | open | ||
CKLTN | CEK PDAM KLATEN | 0 | open | ||
CPAMKDS | CEK PDAM KUDUS | 0 | open | ||
CMGLG | CEK PDAM MAGELANG | 0 | open | ||
CMEDAN | CEK PDAM MEDAN | 0 | open | ||
CPAMPATI | CEK PDAM PATI | 0 | open | ||
CPBLG | CEK PDAM PURBALINGGA | 0 | open | ||
CPWJ | CEK PDAM PURWOREJO | 0 | open | ||
CSIDOA | CEK PDAM SIDOARJO | 0 | open | ||
CPAMSTBKOT | CEK PDAM SITUBONDO | 0 | open | ||
CSLMN | CEK PDAM SLEMAN | 0 | open | ||
CPAMSMGKAB | CEK PDAM SMG KAB | 0 | open | ||
CPAMSMGKOT | CEK PDAM SMG KOTA | 0 | open | ||
CSGN | CEK PDAM SRAGEN | 0 | open | ||
CPAMSBYKOT | CEK PDAM SURABAYA KOTA | 0 | open | ||
CWNG | CEK PDAM WONOGIRI | 0 | open | ||
CWNSB | CEK PDAM WONOSOBO | 0 | open | ||
CTMG | CEK TAGIHAN TEMANGGUNG KAB | 0 | open | ||
CPLYJ | PALYJA | 0 | open |
SPPC | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CADIOTO | ADIRA OTOMOTIF | 0 | open | ||
BTEL | BAYAR TELKOM | 225 | open | ||
BADIOTO | BYR ADIRA OTOMOTIF | 225 | open | ||
BAOA | BYR AORA TV | 225 | open | ||
BBIGTV | BYR BIG TV | 225 | open | ||
BCOLUMBIA | BYR COLUMBIA | 225 | open | ||
BFIF | BYR FIF | 225 | open | ||
BESIA | BYR KARTU ESIA | 225 | open | ||
BHALO | BYR KARTU HALO | 225 | open | ||
BMAT | BYR KARTU MATrix indosat | 225 | open | ||
BXL | BYR KARTU XL XPLORE | 225 | open | ||
BMAF | BYR MAF | 225 | open | ||
BMEGA | BYR MEGA | 225 | open | ||
BOTV | BYR ORANGE TV | 225 | open | ||
BBPJS | BYR TAG BPJS | 225 | open | ||
BBAF | BYR TAGIHAN BAF | 225 | open | ||
BWOM | BYR WOM | 225 | open | ||
CAOA | CEK AORA TV | 0 | open | ||
CBIGTV | CEK BIG TV | 0 | open | ||
CESIA | CEK KARTU ESIA | 0 | open | ||
CHALO | CEK KARTU HALO | 0 | open | ||
CMAT | CEK KARTU MATrix indosat | 0 | open | ||
CXL | CEK KARTU XL XPLORE | 0 | open | ||
CMEGA | CEK MEGA | 0 | open | ||
CCOLUMBIA | CEK TAG COLUMBIA | 0 | open | ||
CWOM | CEK TAG WOM | 0 | open | ||
CBAF | CEK TAGIHAN BAF | 0 | open | ||
CBPJS | CEK TAGIHAN BPJS | 0 | open | ||
CFIF | CEK TAGIHAN FIF | 0 | open | ||
CMAF | CEK TAGIHAN MAF | 0 | open | ||
CTEL | CEK TAGIHAN TELKOM/ SPEEDY | 0 | open | ||
CMNC | INDOVISION/ TOPTV/ OKE VISION | 0 | open | ||
BMNC | INDOVISION/ TOPTV/ OKE VISION | 225 | open | ||
COTV | ORANGE TV | 0 | open | ||
CTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 0 | open | ||
BTELTV | TRANSVISION, TELKOMVISION, YES | 225 | open |
Keterangan : FEE adalah keuntungan yang anda dapatkan per pembayaran tagihan sukses. Fee bersifat langsung diakumulasikan ke saldo deposit anda.
Contoh : Anda melakukan pembayaran tagihan si A dengan besar tagihan sebesar Rp.21.234 (sudah termasuk biaya admin bank), maka ketika anda melakukan pembayaran tagihan si A tersebut jumlah saldo yang akan terpotong adalah dengan rincian sebagai berikut :
TOTAL TAGIHAN - FEE ANDA = Saldo Terpotong
Rp. 21.234 - 1.500 = Rp.19.734
Akan tetapi ketika anda melakukan cetak struk, biaya yang tertera didalam struk pembayaran adalan tetep sesuai besarnya Total Tagihan seperti contoh diatas sebesar Rp. 21.234 sehingga pelanggan/konsumen tidak tahu berapa besaran keuntungan yang anda dapat per transaksi ppob (rahasia terjamin).
Langkah Pembayaran Tagihan Ppob
Sebelum anda melakukan pembayaran tagihan ppob, silahkan anda cek tagihan terlebih dahulu (via sms, yahoo messenger, whatsapp atau g-talk).FORMAT CEK TAGIHAN
Format : KODE_CEK.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : CEKPLN.5111122222333.1234
Kode cek bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf C, sepeti CADIOTO, CBPJS, CFIF, CMAF, CTEL, CMNS, CMEGA, CXL, CWOM, CBAF, CCOLUMBIA dll.
FORMAT PEMBAYARAN
Format : BYRPLN.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : BYRPLN.5111122222333.1234
Kode BAYAR bisa anda lihat pada tabel diatas yang berawalan huruf B, sepeti BADIOTO, BBPJS, BFIF, BMAF, BTEL, BMNS, BMEGA, BXL, BWOM, BBAF, BBOLUMBIA dll.